| IZVOD IZ CJENIKA ZEMLJIŠNO GROBNIH NAKNADA | |||
| R. br. | Vrsta usluge | J. mj. | Cijena u kn |
| 1. | Naknada za dodjelu grobnog mjesta u I,II,III,IV,V,VI,VII,IX i X polju | ||
| I razred | kom | 3.000,00 | |
| I-a razred | kom | 3.000,00 | |
| II razred | kom | 3.000,00 | |
| 2. | Naknada za dodjelu grobnog mjesta u VIII,VIII-a,XI,XII,XIV i XV polju | ||
| I razred | kom | 2.300,00 | |
| I-a razred | kom | 2.000,00 | |
| II razred | kom | 1.700,00 | |
| 3. | Naknada za dodjelu grobnog mjesta od XV-XXII polja | ||
| I razred | kom | 2.000,00 | |
| I-a razred | kom | 1.800,00 | |
| II razred | kom | 1.500,00 | |
| 4. | grobno mjesto za dječji grob | 50% od cijene | |
| 5. | Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta | kom | 180,33 |
| 6. | Upotreba mrtvačnice, rasvjete, dekoracije i razglasa | ||
| po slučaju | 250,00 | ||
| 7. | Upotreba mrtvačnice bez razglasa | ||
| po slučaju | 200,00 | ||
| 8. | Najam privremene grobnice | dnevno | 3,00 |
SVE ISKAZANE CIJENE NE SADRŽE PDV!


