| IZVOD IZ CJENIKA UREĐENJA GROBNIH MJESTA | |||
| R. br. | Vrsta usluge | J. mj. | Cijena u kn |
| 1. | Jednostruki grob ( humak i okvir ) | kom | 260,00 |
| 2. | Dupli zemljni | kom | 400,00 |
| 3. | Dupli okvir manje dimenzije | kom | 400,00 |
| 4. | Dupli okvir veće dimenzije | kom | 450,00 |
| 5. | Dupli okvir sa 2 ploče - sredina se sadi | kom | 260,00 |
| 6. | Dupli okvir sa 1 pločom - 2 strane se sade | kom | 400,00 |
| 7. | Dječji okvir | kom | 140,00 |
| 8. | Žardinjere ovisno o veličini | kom | 60,00 - 100,00 |
| Za napuštene grobove iznos se uvećava za 30% | |||
| Uređenje bez cvijeća 50% gore navedene cijene | |||
| UREĐENJE GROBNIH MJESTA KROZ ČITAVU GODINU PROLJETNA I JESENSKA SADNJA CVIJEĆA TE ODRŽAVANJE U TIJEKU GODINE |
|||
| 1. | Jednostruki grob ( humak i okvir ) | kom | 480,0 |
| 2. | Dupli zemljni | kom | 720,00 |
| 3. | Dupli okvir manje dimenzije | kom | 720,00 |
| 4. | Dupli okvir veće dimenzije | kom | 800,00 |
| 5. | Dupli okvir sa 2 ploče - sredina se sadi | kom | 480,00 |
| 6. | Dupli okvir sa 1 pločom - 2 strane se sade | kom | 720,00 |
| 7. | Dječji okvir | kom | 220,00 |
| 8. | Žardinjere ovisno o veličini | kom | 120,00 - 200,00 |
| Za napuštene grobove iznos se uvećava za 30% | |||
| Uređenje bez cvijeća 50% gore navedene cijene | |||
SVE ISKAZANE CIJENE NE SADRŽE PDV!


