| IZVOD IZ CJENIKA RADA I STROJEVA | |||
| R. br. | Vrsta usluge | J. mj. | Cijena u kn |
| 1. | Satnica za obračun rada: | ||
| KV radnik | h | 75,00 | |
| PKV radnik | h | 65,00 | |
| NKV radnik | h | 55,00 | |
| 2. | Teretno vozilo Tam 75 | h | 120,00 |
| km | 3,20 | ||
| 3. | Traktor "Tomo Vinković" s priključcima | h | 120,00 |
| čekanje | 60,00 | ||
| 4. | Vrtna rotaciona kosilica | h | 100,00 |
SVE ISKAZANE CIJENE NE SADRŽE PDV!


