| IZVOD IZ CJENIKA POGREBNIH USLUGA | |||
| R. br. | Vrsta usluge | J. mj. | Cijena u kn |
| 1. | Kopanje i zatrpavanje u normalne rake | kom | 700,00 |
| 2. | Kopanje i zatrpavanje u dublje rake | kom | 900,00 |
| 3. | Kopanje i zatrpavanje dječje rake | kom | 250,00 - 300,00 |
| 4. | Razbijanje i uklanjanje mršavog betona | kom | 200,00 |
| 5. | Uklanjanje armirane pokrovne ploče i ponovna postava | kom | 200,00 |
| 6. | Otvaranje i zatvaranje grobnice sa zamazivanjem pokrovne ploče | kom | 350,00 |
| 7. | Ispraćaj pokojnika od mrtvačnice do groba sa prijevozom vijenaca | kom | 600,00 |
| 8. | Dodatak kod iskopa rake na otežane uvjete | kom | 30 - 50% |
| 9. | Sakupljanje posmrtnih ostataka i spuštanje dublje u istom grobu | kom | 200,00 - 350,00 |
| 10. | Čišćenje i formiranje groba nakon pokopa, makivanje vijenaca i čišćenje susjednih grobova | ||
| a) ukop u zemlji | kom | 250,00 | |
| b) ukop u grobnicu | kom | 200,00 | |
| 11. | Oblačenje pokojnika | kom | 200,00 |
| 12. | Pospremanje pokojnika u manipulativni lijes kod prometne nesreće, utapanja, vješanja, zavisno od slučaja | kom | do 1.500,00 |
| 13. | Upotreba manipulativnog lijesa | kom | 200,00 |
| 14. | Upotreba manipulativnog lijesa | kom | 100,00 - 200,00 |
| 15. | Vađenje i premještanje posmrtnih ostataka u drugi grob ako je sahrana bila do 5 godina | ||
| a) vađenje iz zemlje | kom | 800,00 | |
| b) vađenje iz grobnice | kom | 700,00 | |
| 16. | Vađenje i premještanje posmrtnih ostataka u drugi grob ako je sahrana bila 5 - 10 godina | ||
| a)vađenje iz zemlje | kom | 700,00 | |
| b)vađenje iz grobnice | kom | 600,00 | |
| 17. | Vađenje i premještaj posmrtnih ostataka u drugi grob ako je sahrana bila prije 11 i više godina | ||
| a) vađenje iz zemlje | kom | 600,00 | |
| b) vađenje iz grobnice | kom | 500,00 | |
| 18. | raskuživanje groba | kom | 100,00 |
| 19. | Čišćenje grobnice | kom | 200,00 - 350,00 |
| 20. | Korištenje opreme i prostorija za obdukciju | kom | 200,00 |
| 21. | Ispomoć kod obdukcije, pranje i pospremanje, stavljanje pokojnika u lijes | kom | 250,00 |
| 22. | Cijena gornjih usluga za djecu do 10 godina umanjuje se za 50 % | ||
| 23. | Prijevoz pokojnika | h | 120,00 |
| km | 3,50 | ||
| 24. | Prijevoz pokojnika izvan granica Hrvatske - inozemstvo+ troškovi prema dogovoru s naručiteljem | kom | 4,00 |
SVE ISKAZANE CIJENE NE SADRŽE PDV!


