| JEDINSTVENA CIJENA ZA SVE KATEGORIJE POTROŠAČA OSIM ZA KATEGORIJU SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA | ||||
|
FIKSNI DIO kn/mjesečno |
OPIS | KORISNICI KOJI IMAJU | ||
| samo vodoopskrbu | vodoopskrbu i odvodnju | vodopskrbu, odvodnju i pročišćavanje | ||
| Fiksni dio po korisniku | 15,45 | 3,00 | 2,50 | |
| PDV 10% na fiksni dio | 1,55 | 0,30 | 0,25 | |
| Ukupni fiksni dio: | 17,00 | 3,30 | 2,75 | |
| KUMULATIV FIKSNOG DIJELA: | 17,00 | 20,30 | 23,05 | |
|
|
Vodoopskrba | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| Javna odvodnja | 0,00 | 1,17 | 1,17 | |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 0,00 | 0,00 | 0,85 | |
| Ukupno varijabilni dio: | 4,66 | 5,83 | 6,68 | |
| PDV 10% | 0,47 | 0,58 | 0,67 | |
| Naknada za korištenje | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| Naknada za zaštitu voda | 0,90 | 0,90 | 0,63 | |
| UKUPNI VARIJABILNI DIO: | 6,83 | 8,11 | 8,78 | |
| CIJENA ZA KATEGORIJU SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA | ||||
|
FIKSNI DIO kn/mjesečno |
OPIS | KORISNICI KOJI IMAJU | ||
| samo vodoopskrbu | vodoopskrbu i odvodnju | vodopskrbu, odvodnju i pročišćavanje | ||
| Fiksni dio po korisniku | 15,45 | 3,00 | 2,50 | |
| PDV 10% na fiksni dio | 1,55 | 0,30 | 0,25 | |
| Ukupni fiksni dio: | 17,00 | 3,30 | 2,75 | |
| KUMULATIV FIKSNOG DIJELA: | 17,00 | 20,30 | 23,05 | |
|
|
Vodoopskrba | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Javna odvodnja | 0,00 | 1,17 | 1,17 | |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 0,00 | 0,00 | 0,85 | |
| Ukupno varijabilni dio: | 2,79 | 3,96 | 4,81 | |
| PDV 10% | 0,28 | 0,40 | 0,48 | |
| Naknada za korišten | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| Naknada za zaštitu voda | 0,90 | 0,90 | 0,63 | |
| UKUPNI VARIJABILNI DIO: | 4,77 | 6,06 | 6,72 | |
Cijenik za korisnike koji nisu priključeni na javnu vodoopskrbu, a koriste uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)…………………………...…..5,85 kn/članu mjesečno
Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)…………………………..4,25 kn/članu mjesečno
Cjelokupni tekst Cjenika vodnih usluga i Odluke o cijeni vodnih usluga možete vidjeti na slijedećim linkovima:


