| CJENIK DIMLJAČARSKIH USLUGA | |||
| Redni broj | Vrsta usluge | Neto cijena | Cijena s PDV-om |
| DOMAĆINSTVA | |||
| 1. | Čišćenje dimnjaka po cilindru | 24,59 kn | 30,25 kn |
| 2. | Čišćenje etažnih peći | 24,59 kn | 30,25 kn |
| 3. | Čišćenje štednjaka ili peći na kruta goriva - mali | 24,59 kn | 30,25 kn |
| 4. | Strojna čišćenje dimnjaka | 203,25 kn | 250,00 kn |
| 5. | Ispaljivanje kotlova po satu | 49,18 kn | 60,49kn |
| 6. | Atest plinskog dimnjaka | 163,94 kn | 201,64 kn |
| 7. | Pregled dimnjaka za izdavanje atesta | 20,49 kn | 25,20 kn |
| 8. | Čišćenje centralne peći | 40,98 kn | 50,41 kn |
| 9. | Dolazak po pozivu | 32,79 kn | 40,33 kn |
| 10. | Ostale usluge po satu | 32,79 kn | 40,33 kn |
| ZA INDUSTRIJSKE OBJEKTE, JAVNE I STAMBENE ZGRADE | |||
| 1. | Čišćenje dimnjaka | 24,59 kn | 30,25 kn |
| 2. | Čišćenje etažnih peći | 32,79 kn | 40,33 kn |
| 3. | Čišćenje ventilacijskih kanala | 16,39 kn | 20,16 kn |
| 4. | Čišćenje dimnjaka kotlovnice ili procesnih industrijskih peći po metru | 6,56 kn | 151,23 kn |
| 5. | Čišćenje pekarskih peći | 122,95 kn | 60,00 kn |
| 6. | Čišćenje dimnih kanala | 16,39 kn | 20,16 kn |
| 7. | Čišćenje žarnih cijevi po metru | 3,28 kn | 4,03 kn |
| 8. | Čišćenje termogena | 204,92 kn | 252,05 kn |
| 9. | Kemijsko čišćenje ogrjevnih površina po 1 m2 | 24,59 kn | 30,25 kn |
| 10. | Kemijsko čišćenje žarnih cijevi | 8,20 kn | 10,09 kn |
| 11. | Termo-tehničko ispitivanje te mjerenje dimnih plinova | 163,94 kn | 201,64 kn |
| 12. | Čišćenje kotlova | ||
| od 40 do 50 KW | 40,98 kn | 50,41 kn | |
| od 59 do 115 KW | 65,57 kn | 80,65 kn | |
| od 116 do 290 KW | 76,23 kn | 93,76 kn | |
| od 291 do 405 KW | 131,97 kn | 162,32 kn | |
| od 406 do 508 KW | 152,46 kn | 187,53 kn | |
| od 581 do 930 KW | 172,13 kn | 211,72 kn | |
| od 931 do 1395 KW | 235,25 kn | 289,36 kn | |
| od 1396 do 2395 KW | 266,39 kn | 327,66 kn | |
| od 2396 do 3490 KW | 329,51 kn | 405,30 kn | |
| od 3491 do 5650 KW | 436,89 kn | 537,37 kn | |
| od 5651 do 7000 KW | 518,03 kn | 637,18 kn | |
| od 7000 do 10000 KW | 633,61 kn | 779,34 kn | |
| 13. | Vađenje čađe po satu | 32,79 kn | 40,33 kn |
| 14. | Strojno čišćenje dimnjaka | 203,25 kn | 250,00 kn |
| 15. | Pregeld dimnjaka za izdavanje atesta | 20,49 kn | 25,20 kn |
| 16. | Atest cilindara dimnjaka | 163,93 kn | 201,64 kn |
| 17. | Atest dimnjaka kotlovnice ili industrijske peći | 286,89 kn | 352,87 kn |
| 18. | Dolazak po pozivu | 32,79 kn | 40,33 kn |
| 19. | Ostale usluge po satu | 32,79 kn | 40,33 kn |


